top of page

Εσωτερικός Αγώνας (01-11-2014, Στάδιο Αγ. Δημητρίου)

 

Αποτελέσματα ΠΠΒ

 

ΜΗΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ)

 

Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. Επίδοση

1. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 4.01

2. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 3.94

3. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 3.83

4. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 3.77

5. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 3.74

6. ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 3.65

7. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 3.58

8. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 3.37

9. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 3.25

10. ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 3.16

11. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 3.01

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 2.98

13.Α ΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 2.94

14. ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 2.56

15. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 2.56

 

 ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΣΕΓΙ ΕΡΙΑΛ 2001 3.95

 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 2.39

 

 

ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ 2kg

 

Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. Επίδοση Μπροστά Επίδοση Πάνω Σύνολο

1. ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 7.19 8.20 15.39

2. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 6.11 7.33 13.44

3. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 5.35 6.40 11.75

4. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 5.15 5.79 10.94

5. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 5.33 5.14 10.47

6. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 5.21 4.97 10.18

7. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 5.28 4.60 9.88

8.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 4.80 4.76 9.56

9. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 4.60 4.91 9.51

10. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 4.85 4.33 9.18

11. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 4.81 4.34 9.15

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 4.42 4.05 8.47

13. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 4.93 3.51 8.44

14. ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 2003 3.64 3.98 7.62

15. ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 4.12 2.90 7.02

 

 

 

Αποτελέσματα ΠΚΒ

 

ΜΗΚΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΤΗΜΑ)

 

Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. Επίδοση

1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 4.02

2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 3.77

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 3.73

4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 3.54

5. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 3.50

6. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 3.45

7. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 3.45

8. ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ 2003 3.40

9. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 3.38

10. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 3.33

11. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 3.32

12. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 3.17

13. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 3.15

14. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 3.14

15. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 3.14

16. ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 3.11

17. ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2003 2.99

18. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 2.87

19. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 2.86

20. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 2.73

21. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 2.70

22. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 2.64

23. ΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 2.53

 

 ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΙΑ 2001 3.40

 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΗ 2000 2.98

 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΑ 2000 2.90

 

 

ΡΙΨΗ ΜΠΑΛΑΣ 2kg

 

Θέση Επώνυμο Όνομα Έτος Γενν. Επίδοση Μπροστά Επίδοση Πάνω Σύνολο

1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 6.47 8.43 14.90

2. ΣΚΡΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 7.20 7.39 14.59

3. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 5.40 7.36 12.76

4. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 4.29 7.71 12.00

5. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 4.52 6.75 11.27

6. ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 5.17 5.99 11.16

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 5.14 5.48 10.62

8. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 4.89 5.67 10.56

9. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 5.29 5.24 10.53

10. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 5.18 5.18 10.36

11. ΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 5.10 5.23 10.33

12. ΓΥΦΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 2003 5.20 5.10 10.30

13. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 4.68 4.80 9.48

14. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 4.65 4.73 9.38

15. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 4.15 5.04 9.19

16. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 4.54 4.41 8.95

17. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 4.27 4.64 8.91

18. ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ 2003 4.02 4.88 8.90

19. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 4.00 4.75 8.75

20. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 3.68 4.67 8.35

21. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 4.08 4.15 8.23

22. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 4.27 3.79 8.06

23. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 4.33 3.60 7.93

24. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 4.10 3.46 7.56

25. ΚΟΡΙΜΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 2003 3.92 3.43 7.35

26. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 3.80 3.52 7.32

 

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΒΕΡΑ 2000 5.20 6.68 11.88

ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΙΑ 2001 5.95 5.82 11.77

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΗ 2000 5.40 6.30 11.70

bottom of page