ΡΕΚΟΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
1989 - 2018
Ρεκόρ Ανδρών
60Μ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤ 99 6.90 2018
200Μ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΘΑΝ 85 22.38 2011
400Μ ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡ 80 48.61 2002
800Μ ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ 86 1.54.95 2007
1500Μ ΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧ 85 4.02.18 2005
3000Μ ΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧ 85 8.32.20 2005
60 ΕΜΠ ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΘΑΝ 90 8.14 2011
ΥΨΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ 91 2.18 2010
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝ 92 5.10 2009
ΜΗΚΟΣ ΑΓΚΟΛΛΗΣ ΓΙΩΡ 89 7.32 2007
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜ 89 15.80 2012
ΣΦΑΙΡΑ ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝ 88 16.61 2013
ΒΑΔΗΝ 5000Μ ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤ 86 21.53.04 2012
4x400Μ ΒΑΡΔΑΚΗΣ Π.- ΜΠΟΥΛΕΤΟΣ Β.-ΠΙΤΣΑΣ Γ.- ΜΑΡΔΑΣ Μ. 3.22.37 2002
ΕΠΤΑΘΛΟ ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ ΣΤ 93 4485 2016
Ρεκόρ Γυναικών
60Μ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΙΒΗ 87 7.89 2004
200Μ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣ 99 25.29 2018
400Μ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΔΗΜ 84 58.98 2006
800Μ ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΝΑΝ 78 2.05.14 2008
1500Μ ΤΣΙΡΜΠΑ ΜΑΡ 79 4.14.76 2003
3000Μ ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΝΑΝ 78 8.58.12 2009
60 ΕΜΠ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΞΕΝ 82 9.21 2004
ΥΨΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜ 87 1.80 2006
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΤΣΙΡΜΠΑ ΧΡΙΣ 77 4.00 2001
ΜΗΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΥ 86 6.19 2013
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΥ 86 13.00 2013
ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΧΑΜΗ ΔΩΡΑ 78 14.18 2001
ΒΑΔΗΝ 3000Μ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 92 16.11.47 2014
4x400Μ ΚΩΝΣΤΑ Φ. - ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩ. - ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΙΚ. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΔΗΜ. 4.18.00 2001
ΠΕΝΤΑΘΛΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΞΕΝ 82 2.872 (9.32 -1.52 -8.83 -5.35 -3.10.45) 2005