Εσωτερικός Αγώνας Τριάθλου (29-11-2014, Στ. Αγ. Δημητρίου)
Αποτελέσματα ΠΠΒ
ΤΡΙΑΘΛΟ ΠΠΒ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. 60Μ. ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 9.17 3.86 37.25 800
2.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 8.90 3.89 30.25 756
3.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 9.16 3.77 34.00 740
4.ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 9.05 4.00 27.80 692
5.ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 10.40 3.27 35.90 526
6.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 9.96 3.87 26.90 511
7.ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 9.49 3.64 23.95 500
8.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 10.26 3.72 28.75 484
9.ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 9.12 3.95 16.45 476
10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 10.93 2.55 29.55 307
11.ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2003 10.57 3.03 23.90 284
12.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 10.30 2.64 23.70 266
13.ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 11.29 2.77 19.10 148
14.ΚΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 10.78 2.51 17.40 110
15.ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 10.66 2.38 16.40 90
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 9.93 3.27 16.80 256
ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 10.60 2.00 12.40 27
ΤΡΙΑΘΛΟ ΠΚΒ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. 60Μ. ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΑΚΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 8.67 4.31 31.75 1383
2.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 9.26 3.76 15.70 803
3.ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 9.69 3.34 21.50 738
4.ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ 2003 9.71 3.47 20.10 718
5.ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 9.85 3.55 19.50 704
6.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 9.82 3.62 18.00 691
7.ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 9.29 3.34 12.90 666
8.ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 9.67 3.17 18.25 646
9.ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 9.57 3.42 14.50 645
10.ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 10.16 3.25 21.75 633
11.ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 9.77 3.42 15.60 625
12.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 9.64 3.52 12.70 612
13.ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 10.27 3.32 19.75 594
14.ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 10.80 2.97 26.05 579
15.ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 10.54 3.00 22.535 44
16.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 10.98 2.83 24.97 515
17.ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 9.89 2.90 15.45 510
18.ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 10.15 2.62 17.30 449
19.ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 9.88 2.75 12.85 438
20.ΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ2 003 11.84 2.28 24.65 387
21.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ 2002 11.45 2.63 19.20 338
22.ΜΠΟΥΔΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2003 11.99 2.70 17.05 294
23.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 13.07 2.01 18.05 253
23.ΓΥΦΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 2003 12.60 2.10 16.45 253
25.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 11.07 2.56 13.15 248
26.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 11.81 1.75 13.40 167
ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΕΒΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1999 9.45 3.17 24.65 808
ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΒΑΝΙΑ 2001 9.68 3.25 14.40 590