top of page

Εσωτερικός Αγώνας Τριάθλου (07-03-2015, Στ. Αγ. Δημητρίου)

 

Αποτελέσματα ΠΠΒ

 

 ΤΡΙΑΘΛΟ ΠΠΒ  

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. 60Μ. ΜΗΚΟΣ 1000Μ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ 2003 8.09 4.41 3.49.8 1000

2. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 8.59 4.26 3.50.3 846

3. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2002 9.03 3.83 4.04.4 588

4. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 9.54 3.72 3.54.9 536

5. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 8.90 4.26 -  523

6. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 9.03 3.43 4.05.9 521

7.ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 9.29 3.66 4.12.9 481

8. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2003 9.30 3.35 4.16.3 423

9. ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2003 9.64 3.23 4.26.2 300

10. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 10.30 3.48 4.22.2 272

11. ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 9.65 2.84 4.31.1 236

12. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 11.56 2.56 4.09.3 170

13. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 10.35 2.99 4.39.1 145

 

 

 ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 9.50 3.29 4.18.5 370

 ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 10.66 2.70 4.07.6 212

 

 

ΤΡΙΑΘΛΟ ΠΚΒ

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ. 60Μ. ΜΗΚΟΣ 1000Μ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 8.44 3.52 3.47.0 1153

2. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 9.40 3.89 4.20.5 766

3. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 9.44 3.31 4.15.5 645

4. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 9.62 3.76 4.40.1 598

5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 9.54 3.81 5.30.0 539

6. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 9.00 2.87 5.32.9 499

7. ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΓΙΑ 2003 9.70 3.30 4.48.5 476

8. ΣΚΡΕΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 9.64 3.24 4.49.0 464

-. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 9.97 3.34 4.37.5 464

10. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 10.01 3.35 4.34.6 457

11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 10.18 3.21 4.23.8 455

12. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2003 10.01 3.00 4.21.6 445

13. ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 10.15 3.35 4.35.9 436

14. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 9.90 3.23 5.06.2 390

15. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 10.23 3.11 4.44.4 348

16. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΕΛΛΑ 2004 10.28 3.18 4.51.3 338

17. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 10.15 2.43 4.46.1 257

18. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 10.36 3.02 - 239

19. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 10.44 2.93 - 210

20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡ 2002 11.03 Α 4.41.8 129

21. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 13.28 2.37 5.24.4 22

  

bottom of page