Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων Β΄ (Πολύαθλα), (13-06-2015, Άγιος Κοσμάς)
Την Πρώτη θέση στη βαθμολογία των Παμπαίδων Β με 176 βαθμούς και την Τρίτη στην βαθμολογία των Παγκορασίδων Β' με 319 βαθμούς κατέλαβε ο Σύλλογος στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων Β΄ (Πολύαθλα) που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κοσμά το Σάββατο 13 Ιουνίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Αθλητών του Συλλόγου:
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β'
Θέση Ονοματεπών. Ετ. Γένν. 60Μ.(ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) ΜΗΚΟΣ (ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) ΜΠΑΛΑΚΙ (ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) Σύνολο
2. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 11,63 9 1,34 9 46,47 15 33
3. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 11,49 9 1,38 10 30,46 10 29
9. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 12,17 7 1,25 7 35,42 12 26
11. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 12,81 5 1,38 10 31,78 10 25
12. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 12,31 7 1,30 8 28,48 9 24
18. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 13,70 3 1,20 6 34,11 11 20
19. ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 11,08 11 1,20 6 17,00 2 19
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Β'
Θέση Ονοματεπών. Ετ. Γένν. 60Μ.(ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) 1.000Μ.(ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) ΜΗΚΟΣ (ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) ΣΦΑΙΡΑ(ΕΠΙΔ. ΒΑΘΜ.) Σύνολο
3. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 8,18 20 4,29 13 7,14 11 44
9. ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2002 03,20,70 20 3,92 10 5,53 7 37
21. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 8,81 17 3,92 10 4,93 5 32
24. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 9,08 15 3,92 10 5,11 6 31
27. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 9,30 12 3,83 10 5,40 7 29
33. ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 9,14 14 3,47 7 5,28 6 27
46. ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΪΑ 2003 9,36 12 3,47 7 4,00 4 23
50. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 2003 9,59 10 3,45 7 4,42 4 21
53. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 9,83 7 3,31 7 5,00 6 20
66. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 10,02 6 3,10 6 4,75 5 17
69. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 9,39 12 4,18 4 16
75. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 9,85 7 2,83 4 4,22 4 15
83. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 9,92 7 7
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΜΙΝΙ
50μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ
3. ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2005 7.79
10. ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2004 8.05
14. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 2005 8.16
19. ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2004 8.70
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ
4. ΚΟΜΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2005 3.81
6. ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ2004 3.63
50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 7.37
2. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 7.61
6. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 7.70
8. ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 8.00
10. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 8.07
12. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 8.23
17. ΛΥΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ 2006 8.30
20. ΤΖΗΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 8.36
29. ΜΠΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 8.69
32. ΒΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2005 8.81
35. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 8.97
36. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 8.98
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 4.06
4. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 3.84
5. ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 3.75
6. ΣΠΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 3.61
8. ΛΥΡΗ ΜΙΚΑΕΛΑ 2006 3.51
10. ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 3.42
13. ΜΠΑΛΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 3.17
15. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 3.12
20. ΒΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2005 2.88
24. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2004 2.74
28. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 2.64