Προπονητική Ημερίδα (17-01-2015, Κλ. Αγ. Κοσμά)
150Μ. ΑΝΔΡΩΝ
3. ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1993 16.66
4. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1985 16.98
7. ΔΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1992 17.10
8. ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1996 17.11
15. ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1984 17.61
150Μ. ΠΑΙΔΩΝ
3. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1998 17.69
60μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ
2. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1998 8.42
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠ Α΄ - ΠΑΙΔΩΝ
1. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1999 6.39
2. ΤΣΩΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1999 5.91
6. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 5.10
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 Α
150m. ΠΠΑ΄
1. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ -ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 17.05
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2000 18.47
60μ. ΠΠ Β΄
3. ΧΡΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 8.46
8. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 8.99
9. ΣΑΠΡΙΤΖΙΑΝ ΒΙΚΕΝ 2002 9.05
13. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 9.40
15. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2003 9.52
16. ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 9.56
17. ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 9.61
18. ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 10.00
19. ΚΑΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 10.12
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΠ Β΄
3. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 4.35
6. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 3.37
150Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 1997 19.82
7. ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 1987 22.39
60μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
3. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 8.27
9. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1999 8.42
12. ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 8.93
150Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 19.69
2. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 1999 19.75
9. ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 1998 21.08
11. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1998 21.85
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚ Α΄ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
9. ΤΣΕ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 2000 4.76
150m. ΠΚΑ΄
1. ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 19.32
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 20.36
4. ΧΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2000 21.05
9. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 21.25
60μ. ΠΚ Β΄
2. ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 8.53
18. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 9.39
26. ΜΟΥΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ 2003 9.79
27. ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 10.00
30. ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΒΑΙΑ 2003 10.07
31. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΛΑ 2003 10.13
32. ΓΑΛΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2002 10.15
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΠΚ Β΄
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2003 3.76
8. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 3.75